| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | WILLSTRONG |
| Сертификация: | CE/ TUV/ ISO9001 |
| Номер модели: | 1100, 3003 |
| Количество мин заказа: | 20 Тонн |
|---|---|
| Цена: | USD 2300~4000 |
| Упаковывая детали: | в паллетах |
| Время доставки: | 5 рабочих дней |
| Условия оплаты: | L / C, T / T |
| Поставка способности: | 30 тонн/день |
| цвет: | Диаграмма цвета ВИЛЛСТРОНГ или РАЛ/ПАНТОН | тип покрытия: | покрытие ролика |
|---|---|---|---|
| Ширина: | 1020мм, 1240, 1250мм, 1520, 1590мм | Вес катушки: | 2тонс /3tons |
| Внутренний диаметр: | 150мм, 405мм, 505мм | Наружный диаметр: | вокруг 1200мм |
| Покрытием: | ПВДФ/ЛЮБИМЕЦ | ||
| Выделить: | Покрашенная алюминиевая катушка,алюминиевая катушка сидинг |
||
ЛЮБИМЕЦ ПВДФ покрывая цвет АА1100 покрыл катушку 0.06~1ММ алюминиевую для консервных банок напитка
Подгонянные материалы размера алюминиевые катушки ВИЛЛСТРОНГ/ПАНТОН/покрытой РАЛ алюминиевой
Катушка цвет-покрытая ВИЛЛСТРОНГ алюминиевая совмещает все преимущества современной технологии катушк-покрытия в нашей полноавтоматической производственной линии. мы можем созданная картина как древесина, камень, график по мере того как вы хотите. Алюминиевый субстрат получает обсаленным, химически пре-обработанным и покрытым в одиночном шаге продукции который приводящ в высококачественном равномерном покрытии возпроизводимом в любое время и материале который был начат для легкой обработки для разнообразие применения.
КАКОЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ МОЖЕТ БЫТЬ?
| тип покрытия | Плоестер |
| ПВДФ | |
| ФЭВЭ |
ЧТО ПРИМЕНЕНИЕ КАТУШКИ ВИЛЛСТРОНГ ПОКРЫТОЙ ЦВЕТОМ АЛЮМИНИЕВОЙ?
| Толщина | 0.06~1.0мм | ||
| Ширина | 1020мм, 1240мм, 1250мм, 1520мм, 1590мм, 1620мм | ||
| Вес катушки | 2тонс, 3тонс | ||
| Внутренний диаметр | 150мм, 405мм, 505мм | ||
| Внешний диаметр | Вокруг 1200мм | ||
| Применение | 1.Виделы используемое в доске изоляции |
| ненесущая стена 2.Алуминум | |
| система толя 3.Алуминум-маньесюм-манганесе | |
| потолок 4.Алуминум | |
| 5.Акп и много других областей |
ЧТО СПКИФИКАТИОН КАТУШКИ ВИЛЛСТРОНГ ПОКРЫТОЙ ЦВЕТОМ АЛЮМИНИЕВОЙ?
| Алюминиевый сплав | |||
| Алюминий | 1100, 3003, 5005 | ||
| Закал | H18. Х16, Х14 | ||
| Другие сплав и закал доступны на требованиях | |||
|
|
|||
| Допуск продукта | |||
| Толщина | 0.2~0.3мм | 0.3~0.5мм | 0.5~1.0мм |
| Допуск | ±0.015мм | ±0.020мм | ±0.025мм |
| Допуск ширины | ±1.5мм | ||
| Для беспоке размеры и допуск, пожалуйста контактирует течнисист | |||
|
Механические свойства
|
|||||
| Сплав | Закал | Тхикнесс/ММ | δб/Мпа | δ0.2/Мпа | Δ удлиненности (500мм)/% |
| 1100 | Х18 | 0.2~0.3 | ≥155 | / | ≥1 |
| >0.3~0.5 | ≥2 | ||||
| >0.5~1.0 | ≥3 | ||||
3003 |
Х14 Х24 |
0.2~0.3 | 140~180 | >120 | ≥1 |
| >0.3~0.5 | ≥2 | ||||
| >0.5~1.0 | ≥3 | ||||
| Х16 Х26 |
0.2~0.3 | 165~205 | ≥145 | ≥1 | |
| >0.3~0.5 | ≥2 | ||||
| >0.5~1.0 | ≥3 | ||||
![]()
![]()
Контактное лицо: Freya
Телефон: +8618665023898